| Металлические соединители для гнущихся дистанционных рамок | |
| Ölçü (mm) | Ambalaj miktarı (adet) |
| 5,5 | 10 000 |
| 7,5 | 10 000 |
| 8,5 | 10 000 |
| 9,5 | 10 000 |
| 10,5 | 10 000 |
| 11,5 | 5 000 |
| 13,5 | 5 000 |
| 14,5 | 5 000 |
| 15,5 | 5 000 |
| 17,5 | 5 000 |
| 19,5 | 5 000 |
| 21,5 | 2 500 |
| 23,5 | 2 500 |
| Пластиковые соединители | |
| Ölçü (mm) | Ambalaj miktarı (adet) |
| 5,5 | 5 000 |
| 7,5 | 5 000 |
| 8,5 | 5 000 |
| 9,5 | 5 000 |
| 10,5 | 5 000 |
| 11,5 | 5 000 |
| 13,5 | 5 000 |
| 14,5 | 5 000 |
| 15,5 | 5 000 |
| 17,5 | 5 000 |
| 19,5 | 5 000 |
| 21,5 | 5 000 |
| 23,5 | 5 000 |
| Уголки-соединители с аргоном | |
| Ölçü (mm) | Ambalaj miktarı (adet) |
| 5,5 | 1 000 |
| 7,5 | 1 000 |
| 8,5 | 1 000 |
| 9,5 | 1 000 |
| 10,5 | 1 000 |
| 11,5 | 1 000 |
| 13,5 | 1 000 |
| 14,5 | 1 000 |
| 15,5 | 1 000 |
| 17,5 | 1 000 |
| 19,5 | 1 000 |